Shard Database
公开查询系统
使用说明
本数据库收录已完成登记的碎片基础信息。
公开查询仅显示 [[#Class-V 通用级]] 及 [[#Class-IV 应用级]] 碎片。
[[#Class-III 受控级]] 及以上碎片信息需相应权限访问。
查询方式
- 编号查询:输入碎片登记编号(如
SH-V-0012) - 功能查询:输入关键词(如
LightPurify) - 等级筛选:选择需要浏览的碎片等级
编号规则
碎片编号格式:SH-[等级]-[序号]
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| SH | Shard 固定前缀 | SH |
| 等级 | I / II / III / IV / V | V |
| 序号 | 四位数字登记序号 | 0012 |
示例
SH-V-0012 → Class-V · 第12号登记碎片
Class-V
访问状态
开放查询 · LEAF-P 及以上设备可用
SH-V-0012 | Glow
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 持续发光,亮度可调节 |
| 稳定性 | 高 |
| 常见应用 | 照明灯具、夜间指示 |
SH-V-0037 | Warmth
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 缓慢释放热量 |
| 稳定性 | 高 |
| 常见应用 | 供暖设备、食物加热 |
注意
请勿长时间贴身使用
SH-V-0084 | Purify
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 过滤并净化接触的液体 |
| 稳定性 | 高 |
| 常见应用 | 饮用水处理、污水初步净化 |
注意
无法过滤碎片污染物
SH-V-0113 | Drift
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 轻微减缓物体下落速度 |
| 稳定性 | 高 |
| 常见应用 | 易碎品包装、高空作业安全辅助 |
注意
效果有限,不可替代专业防护设备
SH-V-0156 | Hush
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 小范围吸收声波 |
| 稳定性 | 较高 |
| 常见应用 | 隔音设备、私密谈话场所 |
规格
有效半径约3米
SH-V-0189 | Mend
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 修复微小材质裂痕 |
| 稳定性 | 高 |
| 常见应用 | 日用品修补、基础设施维护 |
注意
仅适用于非生物材质
SH-V-0203 | Hold
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 短时间维持物体当前形态 |
| 稳定性 | 高 |
| 常见应用 | 运输固定、艺术品保存 |
规格
持续时间约6小时
SH-V-0241 | Chill
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 缓慢吸收周围热量 |
| 稳定性 | 高 |
| 常见应用 | 食品保鲜、降温设备 |
互斥警告
与 Warmth 互斥,请勿同时使用
Class-IV
访问状态
持证查询 · 需持有碎片使用认证
LEAF-C 及以上设备可用
SH-IV-0008 | Swift
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 短时增强使用者移动速度 |
| 稳定性 | 较高 |
| 常见应用 | 物流运输、紧急救援 |
注意
单次使用后需间隔30分钟
SH-IV-0041 | Pierce
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 短暂看穿不透明固体表层结构 |
| 稳定性 | 较高 |
| 常见应用 | 建筑检测、医疗辅助诊断 |
注意
需配合专用护目设备
SH-IV-0072 | Pulse
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 释放定向能量冲击波 |
| 稳定性 | 中等 |
| 常见应用 | 障碍清除、紧急破拆 |
资质要求
操作需持证
SH-IV-0099 | Resonate
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 与特定材质产生共振增强效果 |
| 稳定性 | 中等 |
| 常见应用 | 工程切割、材料加工 |
注意
材质匹配不当可能损坏设备
SH-IV-0127 | Anchor
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 在指定位置建立空间标记 |
| 稳定性 | 较高 |
| 常见应用 | 导航定位、物流追踪 |
规格
标记有效期24小时
SH-IV-0164 | Dilute
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 降低碎片能量浓度 |
| 稳定性 | 较高 |
| 常见应用 | 碎片回收处理、安全废弃 |
限制
不可用于 [[#Class-II ]]及以上碎片
SH-IV-0198 | Trace
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 追踪特定目标24小时内的移动路径 |
| 稳定性 | 较高 |
| 常见应用 | 调查取证、失踪搜寻 |
注意
需目标生物样本激活
SH-IV-0231 | Shield
| 字段 | 信息 |
|---|---|
| 功能 | 生成临时能量屏障 |
| 稳定性 | 中等 |
| 常见应用 | 危险区域隔离、个人防护 |
规格
持续时间视能量消耗,最长15分钟
Class-III
访问状态
限制查询 · 需B级及以上权限
申请访问请联系 STEM 档案管理部门
Class-II
访问状态
[权限不足]
Class-I
访问状态
[权限不足]
Quote
"原始碎片的规则不属于我们已知的任何框架。"
—— STEM 内部备忘
相关链接
特别说明
- 本数据库信息仅供参考,实际使用请遵循设备指引
- 部分碎片存在个体差异,同编号碎片可能略有不同
- 发现未登记碎片请勿擅自使用,应上报最近的 SEED服务点
- 数据库定期更新
Shard Database 由 STEM 数据管理部门维护